Nom | Date de naissance | Date de décès |
Imbert Anne | 1837 | 19 mars 1905 |
Poncel Catherine-Philomène | 1837 | 1887 |
Martin Caroline-Louise | 1837 | - |
Utéza Jacques-Louis | 1837 | 1878 |
Molle Jean-Pierre | 1837 | 11 juillet 1922 |
Emile Philippe-"Zéphir" | 1837 | 5 octobre 1917 |
Nicoulet Josépine-Marguerite | 14 février 1837 | 28 janvier 1901 |
Molle Louis° | 5 mars 1837 | 1 mai 1906 |
Boudon Louise-Philomène | 13 juillet 1837 | 20 juillet 1930 |
Noel Frédéric | 30 juillet 1837 | 3 janvier 1927 |
Fournier Catherine | 17 août 1837 | 4 août 1919 |
Montelon Jeanne* | 17 octobre 1837 | 13 avril 1919 |
Richard Marguerite | 1838 | 31 juillet 1912 |
Blanc Auguste-Léon | 1838 | - |
Martin Frédéric | 1838 | - |
Martin Rose | 1838 | 9 août 1904 |
Nicolet Joseph | 1838 | - |
Ramel Jean-Benoit | 1838 | - |
Teissier Marie | 1838 | 1858 |
Bouladou Pierre; | 1838 | 1863 |
Pons Thérèse-Charlotte | 1838 | 1867 |
Benoit Antoine | 1838 | - |
Bouisson Marie-Henriette | 2 septembre 1838 | 1876 |
Bénézech François, | 23 septembre 1838 | 1877 |
Canabié Jean | 1839 | 4 août 1933 |
Puissant Anaïs. | 1839 | 1879 |
Teissier Jean-Baptiste | 1839 | 8 février 1902 |
Montelon Lucie | 1839 | 1854 |
Fellieu Lucien-Jean-Baptist | 1839 | 1873 |
Imbert Pierre | 1839 | 1865 |
Béguin Jeanne-Marie | 1839 | 18 décembre 1904 |
Pépin Jean-Antoine. | 5 janvier 1839 | - |
Touchat Marie | 13 février 1839 | 22 juillet 1907 |
Bénézech François; | 12 mars 1839 | 6 janvier 1918 |
Molle Pierre-"Bessoun" | 18 novembre 1839 | 8 février 1902 |
Molle Jacques° | 18 novembre 1839 | - |
Gondran Marie | 25 novembre 1839 | 22 janvier 1926 |
Martin Anne. | 1840 | 13 juillet 1917 |
Carrière Paul-Antoine | 1840 | 13 mai 1905 |
Clément Imola | 1840 | 6 août 1926 |
Molle Jacques; | 1840 | 1899 |
Jaumel Jean | 1840 | 1913 |
Altère Aphrodise | 1840 | 14 avril 1919 |
Noel Etienne-Pascal | 12 mai 1840 | 8 avril 1918 |
Ramel Marie | 4 juillet 1840 | 1870 |
Molle Françoise.. | 27 juillet 1840 | 1878 |
Séris Catherine-Françoise | 22 août 1840 | 23 février 1903 |
Boudon Elisabeth | 23 août 1840 | 1884 |
Bertrand Joseph | 10 septembre 1840 | - |
Roch Catherine* | 25 décembre 1840 | 17 septembre 1913 |
Richard Caroline-Philomène | 1841 | 17 mars 1920 |
Carrière PIerre-Roch | 1841 | 1 novembre 1921 |
Puissant Jean | 1841 | 1868 |
Rey-Maréchal Pierre | 1841 | - |
Reboul Pierre | 1841 | 23 décembre 1935 |
Simonet Charles | 1841 | 18 juillet 1915 |
Cantier Cécile | 1841 | 1894 |
Molle Catherine-Dorothée | 10 février 1841 | - |
Pantel Elisabeth | 15 février 1841 | 23 septembre 1902 |
Imbert Jacques | 4 mars 1841 | 15 février 1906 |
Molle Etienne. | 3 avril 1841 | 9 juillet 1892 |
Bénézech Anne, | 16 avril 1841 | 15 décembre 1920 |
Roch Baptiste* | 29 avril 1841 | 18 février 1868 |
Gondran Louise-Joséphine | 25 septembre 1841 | 1870 |
Séris Etienne | 26 octobre 1841 | 1880 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39i, le 12/08/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.